旗下网站
一带一路看鹏飞 鹏飞图库 电子样本 江苏鹏飞集团产品汇总 鹏飞国际站 简体中文 鹏飞国际英文站 Engli 西班牙语站 Espa?ol 鹏飞俄语站 Русски 鹏飞法语站 Fran?ais 鹏飞葡萄牙语站 Portu 鹏飞阿拉伯语站 ???
澳门威斯尼斯人app下载

PZ型喷浆造粒干燥机技术参数

规格 产量(t/h) 筒体转速(r/min) 筒体斜度(%) 进口温度 料浆温度 料浆含水率 电机功率(kw) 重量(t)
Φ3.0×12 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 71.0
Φ3.0×13 100-150 5.0 1.76 350℃ 110℃ 25-30% 55 75.3
Φ4.0×12 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 110 105
Φ4.0×14 150-200 4.1 1.5 350℃ 110℃ 25-30% 130 109.8
Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 160 151
Φ3.0×12 200-300 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 185 160
Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 220 184
Φ3.0×12 400-500 4.1 1.5 450℃ 110℃ 25-30% 250 196
Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 280 255
Φ3.0×12 500-600 4.1 1.5 650℃ 115℃ 25-30% 315 265
XML 地图 | Sitemap 地图