旗下网站
一带一路看鹏飞 鹏飞图库 电子样本 江苏鹏飞集团产品汇总 鹏飞国际站 简体中文 鹏飞国际英文站 Engli 西班牙语站 Espa?ol 鹏飞俄语站 Русски 鹏飞法语站 Fran?ais 鹏飞葡萄牙语站 Portu 鹏飞阿拉伯语站 ???
澳门威斯尼斯人app下载

水平推动篦冷机技术参数

规格型号 产量(t/d) 篦床有效面积(m²) 单位面积产量(t/.d)m² 驱动方式 段数
HCFC-1000 1000~1100 27.7 39.7 机械 2
HCFC-1200 1200~1300 30.5 42 6 机械 2
HCFC-1500 1500~1600 36.1 44.3 机械 2
HCFC-2000 2000-2100 46.6 45 机械 2
HCFC-2500 2500-2600 64.8 40.1 液压、机械 2
HCFC-3000 3000-3200 75.a 42.2 液压、机械 2
HCFC-3500 3500-3700 87.8 42.1 液压、机械 2
HCFC-4500 4000-4500 107 5 41 9 液压 2
HCFC-5500 5000-5500 131.8 41.7 液压 3
HCFC-6500 6000-6500 154.6 42 液压 3
XML 地图 | Sitemap 地图